麻将之星

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

  江湖年度麻将战绩统计(365天) (赢次数不低于70次)
排名 姓名 赢次数 局均赢金 输次数 局均输金 胜率 赢金币 输金币 净胜金币
1 烈如歌 2638 946 2206 1050 54.45% 2496760 2318290 178470
2 沧月 264 978 127 1059 67.51% 258345 134600 123745
3 清睿 1536 1105 1619 1010 48.68% 1697490 1636265 61225
4 池小晚 151 334 85 40 63.98% 50520 3480 47040
5 天涯如歌 713 1005 810 835 46.81% 717090 676680 40410
6 未晚 1608 943 1529 966 51.25% 1516865 1477420 39445
7 残血一丢丢 750 808 781 728 48.98% 606140 568950 37190
8 红尘客 331 1025 272 1115 54.89% 339440 303350 36090
9 孤独求醉 224 155 19 64 92.18% 34940 1225 33715
10 篱雨 532 1177 558 1069 48.8% 626400 596860 29540
11 半夏微凉 143 931 142 749 50.17% 133150 106445 26705
12 妖妖零 550 865 422 1076 56.58% 476265 454190 22075
13 中级书生 86 1095 78 992 52.43% 94175 77450 16725
14 玄鬼 72 266 59 62 54.96% 19160 3675 15485
15 锦鲤 130 563 118 491 52.41% 73300 58050 15250
16 酒瓶子 110 122 2 62 98.21% 13510 125 13385
17 半世琉璃 360 1120 352 1114 50.56% 403430 392230 11200
18 龍戈兒 157 60 2 50 98.74% 9425 100 9325
19 粉红淘桃 143 153 25 544 85.11% 21895 13600 8295
20 永不言败 379 367 124 1060 75.34% 139430 131500 7930
21 芊微颜 163 60 26 88 86.24% 9930 2300 7630
22 忽而今夏 125 1131 130 1035 49.01% 141450 134650 6800
23 128 59 4 262 96.96% 7600 1050 6550
24 熊猫酒仙 134 80 41 107 76.57% 10780 4394 6386
25 风雨飘摇 121 50 1 50 99.18% 6100 50 6050
26 沁雪薇 563 854 440 1081 56.13% 481150 475675 5475
27 小九 77 73 11 59 87.5% 5650 650 5000
28 香儿 208 65 43 201 82.86% 13622 8660 4962
29 宁静致远 110 35 1 10 99.09% 3950 10 3940
30 残忍温柔 89 63 6 408 93.68% 5625 2450 3175
31 楚千越 207 75 196 68 51.36% 15685 13475 2210
32 农民工 103 998 91 1107 53.09% 102850 100800 2050
33 林森 158 59 115 65 57.87% 9375 7575 1800
34 云为衫 87 46 45 53 65.9% 4040 2410 1630
35 草木如书 77 106 32 208 70.64% 8226 6680 1546
36 蓝魅巫师 79 67 64 60 55.24% 5350 3850 1500
37 陌上清浅 108 167 59 290 64.67% 18075 17150 925
38 安若有 100 10 13 21 88.49% 1080 280 800
39 钟离若馨 91 156 29 475 75.83% 14280 13775 505
40 悬溺 678 1144 731 1061 48.11% 775970 775915 55
41 酒精无底狼 94 51 92 58 50.53% 4830 5400 -570
42 仙阙浪子 85 52 85 66 50% 4435 5635 -1200
43 陌桑 232 66 239 74 49.25% 15500 17695 -2195
44 故笙诉离歌 163 211 199 185 45.02% 34443 36825 -2382
45 以沫 128 110 25 700 83.66% 14080 17500 -3420
46 清微 201 315 183 369 52.34% 63505 67570 -4065
47 别见黄花落 85 212 111 202 43.36% 18070 22450 -4380
48 白衣沽酒 189 798 210 742 47.36% 150850 155858 -5008
49 蒲公英约定 100 189 66 370 60.24% 18970 24475 -5505
50 沉梦听雨 795 860 648 1067 55.09% 684425 691690 -7265

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2024   www.zuijh.net